| 価格 | 2,500,000円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4,524円 |
| 面積 | 1827㎡ 552.66坪 |
| 地目 | 田 |
|---|---|
| 私道負担面積 | なし |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | なし(前面道路より引込み可) |
| 下水道 | 農業集落排水 |
| 道路 | 南側/幅員5.2m 市道 |
| 仲介手数料 | 132,000円(税込) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| その他 | 農地転用許可必要 |
| 交通 | バス停(大谷) 0.5km |
| 学区 | 稲瀬小学校 1.3km 江刺第一中学校 3.4km |



