分譲価格
| 区画 | 価格 | 坪単価 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,000,000円 | 80,893円 | 204.35㎡ | 61.81坪 |
| B | 済 | 済 | 済 | 済 |
| C | 4,900,000円 | 77,938円 | 207.84㎡ | 62.87坪 |
| D | 5,100,000円 | 79,887円 | 211.06㎡ | 63.84坪 |
| 平面図・求積図 |
物件概要
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 |
| 水道 | 市水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 下水道 | 公共下水道 |
| 道路 | 東南側/幅員6m 市道 |
| 私道負担面積 | あり(125.22㎡) |
| 開発面積 | 963.31㎡ 持分各4分の1 |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| その他 | 共有通路 幅員6m ※D区画は電柱あり |
| 取引態様 | 売主 |
| 交通 | バス停(栄町) 0.2km |
| 学区 | 岩谷堂小学校 2.0km 江刺第一中学校 2.0km |


