| 価格 | 1,980,000円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46,753円 |
| 面積 | 140.02㎡ 42.35坪 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 私道負担面積 | なし |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | 市水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| 道路 | 北側/2.5~3.0m市道(向山線) |
| 仲介手数料 | 108,900円(税込) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| その他 | セットバック必要 |
| 交通 | バス停(本町) 0.2km |
| 学区 | 岩谷堂小学校 1.3km 江刺第一中学校 1.3km |

