| 価格 | 5,000,000円 |
|---|---|
| 床面積 | 1階 101.85㎡ (30.80坪) 2階 39.74㎡ (12.02坪) 合計 141.59㎡ (42.83坪) |
| 建築年 | 昭和43年11月(昭和50年増築) |
|---|---|
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | 市水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| 仲介手数料 | 330,000円(税込) |
| 土地面積 | 255.56㎡(77.30坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 東側/幅員4.9m市道・北側/幅員4m私道 |
| 交通 | バス停(東中通一丁目) 0.2km |
| 学区 | 常盤小学校 0.8km 東水沢中学校 1.2km |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| その他 | 現状引渡し |



