| 価格 | 1,800,000円 |
|---|---|
| 床面積 | 1階 174.99㎡(52.93坪) 2階 – 合計 174.99㎡(52.93坪) |
| 建築年 | 昭和55年(平成5年増築) |
|---|---|
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | 市水道 |
| 排水 | 汲取り式(簡易水洗) |
| 仲介手数料 | 330,000円(税込) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地面積 | 1697.68㎡(513.54坪) |
| 地目 | 宅地・原野・田・畑 |
| 道路 | 北側/法42条2項道路(要セットバック) |
| 交通 | バス停(五位塚)0.2km |
| 学区 | 岩谷堂小学校 3.7km 江刺第一中学校 3.7km |
| 引渡時期 | 相談 |
| その他 | 現状引渡し 埋蔵文化財包蔵地 農地(768㎡)もセットでの売却 農地法3条許可要す |



