| 価格 | 21,800,000円 |
|---|---|
| 床面積 | 1階 101.50㎡ (30.70坪) 2階 – 合計 101.50㎡ (30.70坪) |
| 建築年 | 令和2年9月1日 |
|---|---|
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 水道 | 市水道 |
| 排水 | 公共下水道 |
| 仲介手数料 | 785,400円(税込) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地面積 | 315.00㎡(95.28坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 北西側/幅員約5m 市道 |
| 交通 | バス停(イオンタウン江刺北) 0.2km |
| 学区 | 岩谷堂小学校 1.1km 江刺第一中学校 1.1km |
| 引渡時期 | 相談 |
| その他 | 現状引渡し 宅地造成等工事規制区域 |



